新華社北京1月31日電 中國中央氣象臺1月31日下午發布以下世界主要城市2月1日天氣預報:
??????? 最低溫度 最高溫度 天氣現象 ? 風力
北京 -9 4 晴 <3
東京 4 8 小雨 <3
曼谷 26 34 晴 <3
悉尼 20 25 小雨 <3
卡拉奇 14 30 多云 <3
開羅 11 19 多云 <3
莫斯科 -2 0 小雪 <3
法蘭克福 9 12 小雨 <3
巴黎 10 14 小雨 <3
倫敦 8 13 小雨 <3
紐約 5 9 多云 <3
新華社北京1月31日電 中國中央氣象臺1月31日下午發布以下世界主要城市2月1日天氣預報:
??????? 最低溫度 最高溫度 天氣現象 ? 風力
北京 -9 4 晴 <3
東京 4 8 小雨 <3
曼谷 26 34 晴 <3
悉尼 20 25 小雨 <3
卡拉奇 14 30 多云 <3
開羅 11 19 多云 <3
莫斯科 -2 0 小雪 <3
法蘭克福 9 12 小雨 <3
巴黎 10 14 小雨 <3
倫敦 8 13 小雨 <3
紐約 5 9 多云 <3
已有0人發表了評論